Ponsel lipat Galaxy Z putaran terbaru dan jam tangan pintar yang diperbarui dari Samsung diumumkan pada acara Unpacked Juli 2026 dan akan diluncurkan pada 7 Agustus. Itu Galaxy Z Balik 8, Lipat 8Dan Lipat 8 Ultra sepertinya tidak ditujukan untuk orang yang membeli model tahun lalu; Selain beberapa pembaruan desain dan fitur AI, tidak banyak yang baru – kecuali kita berbicara tentang Z Fold 8.
Z Fold 8 adalah perangkat lipat yang mungkin akan mendapat perhatian paling besar di AS tahun ini, kecuali Apple dikabarkan bisa dilipat tiba dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun namanya terdengar seperti penerus Z Fold 7 tahun lalu, ini adalah variasi baru yang lebih pendek yang dimulai dari $1.899,99. Ini memiliki layar utama 7,6 inci dan layar eksterior 5,5 inci — jauh lebih kecil dari yang baru $2.099,99 Z Lipat 8 Ultra. Fiturnya hampir sama dengan Ultra, dengan beberapa pengecualian, seperti memiliki kamera utama 50 megapiksel, bukan lensa 200 megapiksel, dan baterai 4.800 mAh yang sedikit lebih kecil. Ada tiga konfigurasi, dengan model 256GB dan 512GB dengan memori 12GB dan model 1TB ditingkatkan menjadi RAM 16GB.
Galaxy Z Fold 8 Ultra, dalam banyak hal, merupakan tindak lanjut langsung dari Z Fold 7, tetapi dengan nama baru. Ini memiliki layar utama 8 inci dan layar penutup 6,5 inci dengan ukuran dan resolusi yang sama dengan model sebelumnya, bersama dengan kamera 200 megapiksel yang disebutkan di atas dengan zoom optik telefoto 3x. Ini memiliki konfigurasi penyimpanan dan memori yang sama dengan Fold 8 yang lebih kecil.
Terakhir, Galaxy Z Flip 8 adalah model paling terjangkau mulai dari $1.199,99. Dari ketiga perangkat lipat, Flip 8 tampaknya memiliki pembaruan perangkat keras paling sedikit. Kapasitas baterainya tidak berubah, begitu pula spesifikasi kameranya. Namun, ia memiliki Snapdragon 8 Elite Gen 5, bukan Exynos 2500 yang digunakan di Flip 7. Kita harus menunggu hingga peninjauan untuk melihat apakah perubahan itu akan membawa perbaikan; ulasan kami Ponsel flip tahun lalu tidak menyoroti masalah kinerja pada chip buatan Samsung.
Meskipun hal tersebut mencakup beberapa perubahan tingkat permukaan, kami memiliki lembar spesifikasi lengkap di bawah ini untuk Anda teliti.
Samsung Galaxy Z Flip 8 vs.Z Fold 8 vs.Z Fold 8 Ultra
Kategori |
Galaxy Z Balik 8 |
Galaxy Z Lipat 8 |
Galaxy Z Lipat 8 Ultra |
|---|---|---|---|
| sistem operasi | Android 17 | Android 17 | Android 17 |
| Tampilan utama | AMOLED Dinamis 6,9 inci | AMOLED Dinamis 7,6 inci | AMOLED Dinamis 8 inci |
| Resolusi tampilan utama | 1080×2520 | 1848×2448 | 2504×2256 |
| Kecepatan refresh utama | Hingga 120Hz | Hingga 120Hz | Hingga 120Hz |
| Tampilan sampul | SuperAMOLED 4,1 inci | AMOLED Dinamis 5,5 inci | AMOLED Dinamis 6,5 inci |
| Resolusi tampilan sampul | 948×1048 | 1248×1972 | 1080×2520 |
| Kecepatan penyegaran tampilan sampul | 60/120Hz | Hingga 120Hz | Hingga 120Hz |
| Dimensi terbuka (mm) | 166,9 x 75,4 x 6,1 | 123,9 x 161,4 x 4,5 | 158,4 x 143,2 x 4,1 |
| Dimensi terlipat (mm) | 85,7 x 75,4 x 13,1 | 123,9 x 81,9 x 9,7 | 158,4 x 72,8 x 8,9 |
| Berat | 180 gram | 201 gram | 215 gram |
| Baterai | 4.300mAh | 4.800mAh | 5.000mAh |
| Prosesor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk Galaxy |
| RAM | 12GB | 12GB, 16GB (hanya model penyimpanan 1TB) | 12GB, 16GB (hanya model penyimpanan 1TB) |
| Penyimpanan | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB (hanya model RAM 16GB) | 256GB, 512GB, 1TB (hanya model RAM 16GB) |
| Kamera belakang | Lebar: 50MP / Ultralebar: 12MP | Lebar: 50MP / Ultralebar: 50MP | Lebar: 200MP / Ultralebar: 50MP / Telefoto: 10MP |
| Kamera selfie | Lebar: 10MP | Utama: 10MP / Penutup: 10MP | Utama: 10MP / Penutup: 10MP |
| Video utama | Hingga 4K pada 60fps | Hingga 8K pada 30fps | Hingga 8K pada 30fps |
| Video selfie | Hingga 4K pada 60fps | Utama: FHD pada 60fps / Penutup: 4K pada 60fps | Utama: FHD pada 60fps / Penutup: 4K pada 60fps |
| Perlindungan air dan debu | IP48 | IP48 | IP48 |
| Konektivitas | 4G LTE / 5G (sub6) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 | 4G LTE / 5G (sub6, mmW) / Wi-Fi 7 / UWB / Bluetooth 6.0 | 4G LTE / 5G (sub6, mmW) / Wi-Fi 7 / UWB / Bluetooth 6.0 |
| Pengisian kabel | 25W | 45W | 45W |
| Pengisian daya nirkabel | 15W | 20W | 20W |
| Warna | Merah muda, grafit, krem, mint (online) | Lavender, grafit, krim, pistachio (online) | Bayangan ungu, grafit, krem, bayangan hijau (online) |
| Harga awal | $1.199,99 | $1.899,99 | $2.099,99 |
Ikuti topik dan penulis dari cerita ini untuk melihat lebih banyak hal serupa di feed beranda hasil personalisasi Anda dan untuk menerima pembaruan email.






