S26 dan S26 Plus keduanya berharga $100 lebih mahal, meskipun model dasar berisi lebih banyak peningkatan untuk menjamin kenaikan harga.
S26 dan S26 Plus keduanya berharga $100 lebih mahal, meskipun model dasar berisi lebih banyak peningkatan untuk menjamin kenaikan harga.
oleh
Foto: Allison Johnson / Tepi
adalah editor yang meliput penawaran dan perangkat keras game. Dia bergabung pada tahun 2018, dan setelah dua tahun bertugas di Polygon, dia bergabung kembali Tepi pada bulan Mei 2025.
Samsung meluncurkan jajaran Galaxy S26 pada acara Unpacked baru-baru ini di San Francisco. Seperti yang diharapkan, seri baru ini terdiri dari S26 dasar, yang dimulai dari $899,99, dan S26 Plus yang lebih besar, yang dimulai dari $1,099,99. Di kelas atas, ada juga S26 Ultra seharga $1.299,99, yang merupakan yang terbesar di jajarannya dan dilengkapi dengan baterai lebih besar, kamera lebih baik, dukungan S Pen, dan opsi yang diperluas untuk penyimpanan dan RAM. Perbedaan harga antara ponsel S26 termurah dan termahal Samsung adalah $400 (tahun lalu $500).
Meskipun beberapa fitur perangkat lunak Galaxy AI yang diperbarui masih baru, ini merupakan tahun pembaruan perangkat keras kecil untuk ponsel andalan Samsung. Namun, ada beberapa perubahan penting yang harus Anda ketahui sebelumnya. S26 dasar berharga $100 lebih mahal dibandingkan model tahun lalu, tetapi hadir dengan penyimpanan 256GB, bukan 128GB. Ia juga memiliki baterai yang lebih besar dan layar 6,3 inci yang sedikit lebih besar (bukan berita bagus jika Anda menghargai ukuran S25 yang lebih kecil), tetapi sekarang tidak ada dukungan mmWave 5G. S26 Plus lebih mahal $100, namun, seperti tercantum pada grafik di bawah, ia menawarkan lebih sedikit peningkatan.
Jika Anda ingin perbandingan secara berdampingan tentang performa jajaran Galaxy S26 dalam hal spesifikasi dengan model generasi terakhir, kami telah membuat tabel untuk Anda teliti. Semua ponsel baru siap digunakan pre-order mulai hari ini, 25 Februaridan akan dikirim pada 11 Maret. Samsung juga mengumumkan hal yang akan datang Galaxy Buds 4 dan Buds 4 Proyang juga tersedia untuk preorder mulai hari ini sebelum dirilis pada 11 Maret.
Samsung Galaxy S26 vs S25
Spesifikasi |
Samsung Galaksi S26 |
Samsung Galaxy S26 Ditambah |
Samsung Galaxy S26 Ultra |
Samsung Galaksi S25 |
Samsung Galaxy S25 Ditambah |
Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sistem operasi | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Menampilkan | OLED 6,3 inci | OLED 6,7 inci | OLED 6,9 inci | OLED 6,2 inci | OLED 6,7 inci | OLED 6,9 inci |
| Resolusi | 2340×1080 | 3120×1440 | 3120×1440 | 2340×1080 | 3120×1440 | 3120×1440 |
| Maks. kecepatan penyegaran | Hingga 120Hz | Hingga 120Hz | Hingga 120Hz | Hingga 120Hz | Hingga 120Hz | Hingga 120Hz |
| Dimensi (mm) | 149,6 x 71,7 x 7,2 | 158,4 x 75,8 x 7,3 | 163,6 x 78,1 x 7,9 | 146,9 x 70,5 x 7,2 | 158,4 x 75,8 x 7,3 | 162,8 x 77,6 x 8,2 |
| Berat | 5,89 ons (167 gram) | 6,70 ons (190 gram) | 7,55 ons (214 gram) | 5,71 ons (162 gram) | 6,70 ons (190 gram) | 7,68 ons (218 gram) |
| Baterai | 4.300mAh | 4.900mAh | 5.000mAh | 4.000mAh | 4.900mAh | 5.000mAh |
| Prosesor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elit | Snapdragon 8 Elit | Snapdragon 8 Elit |
| Penyimpanan | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| RAM | 12GB | 12GB | 12GB / 16GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| Pelabuhan | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Kamera belakang | Lebar: 50MP, f/1.8 / Ultrawide: 12MP, f/2.2 /Telefoto:10MP, f/2.4 | Lebar: 50MP, f/1.8 / Ultrawide: 12MP, f/2.2 /Telefoto:10MP, f/2.4 | Lebar: 200MP, f/1.4 / Ultrawide: 50MP, f/1.9 / Telefoto 1: 10MP, f/2.4 / Telefoto 2: 50MP, f/2.9 | Lebar: 50MP, f/1.8 / Ultrawide: 12MP, f/2.2 / Telefoto: 10MP, f/2.4 | Lebar: 50MP, f/1.8 / Ultrawide: 12MP, f/2.2 / Telefoto: 10MP, f/2.4 | Utama: 200MP, f/1.7 / Ultrawide: 50 MP, f/1.9 / Telefoto: 50MP, f/3.4; 10MP, f/2.4 |
| Kamera depan | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 |
| Video depan | 4K pada 60fps | 4K pada 60fps | 4K pada 60fps | 4K pada 30/60fps | 4K pada 30/60fps | 4K pada 30/60fps |
| Video belakang | 8K pada 30fps / 4K pada 60fps | 8K pada 30fps / 4K pada 60fps | 8K pada 30fps / 4K pada 120fps | 8K pada 24/30fps (hanya lensa utama), 4K pada 30/60fps (semua lensa) | 8K pada 24/30fps (hanya lensa utama), 4K pada 30/60fps (semua lensa) | 8K pada 24/30fps (hanya lensa utama), 4K pada 30/60/120fps (semua lensa) |
| Biometrik | Sidik jari ultrasonik dan pengenalan wajah | Sidik jari ultrasonik dan pengenalan wajah | Sidik jari ultrasonik dan pengenalan wajah | Sidik jari ultrasonik dan pengenalan wajah | Sidik jari ultrasonik dan pengenalan wajah | Sidik jari ultrasonik dan pengenalan wajah |
| Perlindungan air dan debu | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Konektivitas | 5G (tanpa mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 | 5G (termasuk mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 | 5G (termasuk mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 | 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 | 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / Pita lebar ultra | 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / Pita lebar ultra |
| Pengisian daya nirkabel? | Ya, 15W | Ya, 20W | Ya, 25W | Ya, 15W Qi2 | Ya, 15W Qi2 | Ya, 15W Qi2 |
| Dukungan stilus? | TIDAK | TIDAK | Ya | TIDAK | TIDAK | Ya |
| Warna | Ungu, biru, hitam, putih (eksklusif online: perak, emas) | Ungu, biru, hitam, putih (eksklusif online: perak, emas) | Ungu, biru, hitam, putih (eksklusif online: perak, emas) | Hijau, perak, biru muda, biru tua (eksklusif online: koral, hitam, emas) | Hijau, perak, biru muda, biru tua (eksklusif online: koral, hitam, emas) | Hijau, perak, biru muda, biru tua (eksklusif online: koral, hitam, emas) |
| Harga awal | $899,99 | $1.099,99 | $1.299,99 | $799,99 | $999,99 | $1.299,99 |
Ikuti topik dan penulis dari cerita ini untuk melihat lebih banyak hal serupa di feed beranda hasil personalisasi Anda dan untuk menerima pembaruan email.







