Jajaran iPhone 17 kini memiliki opsi “anggaran”. Diumumkan minggu iniiPhone 17E akan tersedia di toko pada hari Rabu, 11 Maret, mulai dari $599, dengan preorder dibuka pada 4 Maret. Ponsel 6,1 inci ini bergabung dengan jajaran iPhone 17 Apple lainnya, yang mencakup iPhone 17 ($799), iPhone 17 Pro yang lebih bertenaga ($1.099), dan iPhone 17 Pro Max ($1.199), serta ultra-tipis iPhone Udara ($999).
Berbeda dengan tahun lalu iPhone 16E17E dilengkapi pengisian daya nirkabel MagSafe dan Qi2, bersama dengan chip A19 yang lebih cepat yang ditemukan di iPhone 17 dan penyimpanan dasar dua kali lebih besar (256GB vs. 128GB). Ia juga dilengkapi layar yang lebih tajam dan tahan lama, tetap mendukung Apple Intelligence, dan dilengkapi kamera “fusi” 48 megapiksel yang memungkinkan pengambilan gambar telefoto 2x, yang semuanya menjadikannya lebih mirip dengan ponsel Apple yang lebih premium.
Namun dengan harga $599, 17E tidak mencakup semua fitur yang ditemukan di jajaran iPhone Apple lainnya saat ini. Misalnya, ia hanya memiliki layar 60Hz 6,1 inci — layar terkecil dari semua ponsel seri iPhone 17 — dan tidak memiliki fitur seperti layar selalu aktif dan Dynamic Island, potongan berbentuk pil yang menampilkan informasi, seperti pembaruan berbagi perjalanan, secara sekilas. Ini juga terasa lebih redup, dengan kecerahan puncak 1.200 nits.
Perangkat keras kamera adalah pembeda lainnya. Meskipun 17E, Air, dan iPhone 17 standar semuanya berbagi sensor utama 48 megapiksel, iPhone 17 memiliki kamera ultra lebar khusus, yang juga memungkinkan fotografi makro untuk bidikan close-up. 17 dan Air juga menawarkan kamera depan 18 megapiksel — 17E hanya memiliki kamera 12 megapiksel — yang dapat menghasilkan selfie yang lebih tajam dan panggilan video yang lebih jernih. Model Pro dan Pro Max berkembang lebih jauh dengan rangkaian kamera yang lebih canggih, termasuk penambahan kamera telefoto khusus. Plus, semua kecuali 17E menyertakan tombol Kontrol Kamera, yang dirancang untuk membantu orang meluncurkan kamera dengan cepat dan menyesuaikan berbagai pengaturan.
Tidak mengherankan, kecepatan pengisian daya dan masa pakai baterai juga berbeda. 17E mendukung pengisian daya MagSafe dengan dukungan Qi2, memungkinkan pengisian daya nirkabel hingga 15W, sedangkan iPhone 17, iPhone Air, dan kedua model Pro mendukung pengisian daya nirkabel 25W yang lebih cepat. Apple mengatakan 17E dapat mengisi daya hingga 50 persen dalam 30 menit, dibandingkan dengan model kelas atas yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Daya tahan baterai meningkat seiring bertambahnya jajaran produk, dengan 17E mampu memutar video hingga 26 jam, sedangkan iPhone Air dan model Pro Max yang lebih besar bertahan lebih lama (hingga 39 jam, dalam beberapa kasus).
Namun, itu hanyalah beberapa hal penting. Jika Anda ingin mengetahui seluk beluknya, kami telah mengumpulkan semua spesifikasi di bawah ini, sehingga Anda dapat melihat perbandingan masing-masing ponsel dibandingkan yang lain.
Apple iPhone 17E vs.iPhone 17
Kategori |
iPhone 17E |
iPhone Udara |
iPhone 17 |
iPhone 17 Pro |
iPhone 17 Pro Maks |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistem operasi | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| Dukungan Intelijen Apple | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Menampilkan | OLED 6,1 inci (2532 x 1170 piksel). | OLED 6,5 inci (2736 x 1260). | OLED 6,3 inci (2622 x 1206). | OLED 6,3 inci (2622 x 1206). | OLED 6,9 inci (2868 x 1320). |
| Kecepatan penyegaran tampilan | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Kecerahan puncak | 1.200 nit | 3.000 nit | 3.000 nit | 3.000 nit | 3.000 nit |
| Kecerahan minimal | T/A | 1 telur kutu | 1 telur kutu | 1 telur kutu | 1 telur kutu |
| Tampilan Selalu Aktif | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Layar kaca | Perisai Keramik 2 | Perisai Keramik 2 | Perisai Keramik 2 | Perisai Keramik 2 | Perisai Keramik 2 |
| Membangun | Bingkai aluminium | Pelindung Keramik bagian belakang, rangka titanium | Bingkai aluminium | Pelindung Keramik bagian belakang, unibody aluminium | Pelindung Keramik bagian belakang, unibody aluminium |
| Ukuran | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm | 156.2mm x 74.7mm x 5.64mm | 149,6 mm x 71,5 mm x 7,95 mm | 150.0mm x 71.9mm x 8.75mm | 163,4 mm x 78,0 mm x 8,75 mm |
| Berat | 5,96 ons (169 gram) | 5,82 ons (165 gram) | 6,24 ons (177 gram) | 7,27 ons (206 gram) | 8,22 ons (233 gram) |
| Kapasitas baterai | Pemutaran video hingga 26 jam | Pemutaran video hingga 27 jam | Pemutaran video hingga 30 jam | Pemutaran video hingga 33 jam | Pemutaran video hingga 39 jam |
| Pengisian daya nirkabel | Ya, MagSafe / Qi2 (hingga 15W) | Ya, MagSafe / Qi2 (hingga 20W) | Ya, MagSafe / Qi2 (hingga 25W) | Ya, MagSafe / Qi2 (hingga 25W) | Ya, MagSafe / Qi2 (hingga 25W) |
| Mampu mengisi daya dengan cepat | Ya; hingga 50 persen dalam 30 menit | Ya; hingga 50 persen dalam 30 menit | Ya; hingga 50 persen dalam 20 menit | Ya; hingga 50 persen dalam 20 menit | Ya; hingga 50 persen dalam 20 menit |
| Prosesor | A19 | A19 Pro | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| Inti prosesor | CPU 6-inti / GPU 4-inti / mesin saraf 16-inti | CPU 6-inti / GPU 5-inti / mesin saraf 16-inti | CPU 6-inti / GPU 5-inti / mesin saraf 16-inti | CPU 6-inti / GPU 6-inti / mesin saraf 16-inti | CPU 6-inti / GPU 6-inti / mesin saraf 16-inti |
| RAM | Tidak dibagikan | Tidak dibagikan | Tidak dibagikan | Tidak dibagikan | Tidak dibagikan |
| Penyimpanan | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Pelabuhan | Pengisian daya USB-C dan port data | Pengisian daya USB-C dan port data | Pengisian daya USB-C dan port data | Pengisian daya USB-C dan port data | Pengisian daya USB-C dan port data |
| kecepatan USB | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 3 | USB 3 |
| Kamera belakang | Utama 48 megapiksel (f/1.6). | Utama 48 megapiksel (f/1.6). | 48 megapiksel (f/1.6) utama, 48 megapiksel (f/2.2) ultrawide | Utama 48 megapiksel, ultrawide 48 megapiksel, telefoto 48 megapiksel | Utama 48 megapiksel, ultrawide 48 megapiksel, telefoto 48 megapiksel |
| Perbesaran optik tertinggi | 2x | 2x | 2x | 8x | 8x |
| Modus makro | TIDAK | TIDAK | Ya | Ya | Ya |
| Kamera depan | 12MP | 18MP | 18MP | 18MP | 18MP |
| Rekaman video | Hingga 4K pada 60fps | Hingga 4K pada 60fps | Hingga 4K pada 60fps | Hingga 4K pada 120fps (ProRes dengan perekaman eksternal) | Hingga 4K pada 120fps (ProRes dengan perekaman eksternal) |
| Biometrik | ID Wajah | ID Wajah | ID Wajah | ID Wajah | ID Wajah |
| dukungan SIM | eSIM ganda (tanpa SIM fisik) | eSIM ganda (tanpa SIM fisik) | eSIM ganda (tanpa SIM fisik) | eSIM ganda (tanpa SIM fisik) | eSIM ganda (tanpa SIM fisik) |
| Tombol Aksi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Tombol Kontrol Kamera | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pulau Dinamis | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 7 |
| Versi Bluetooth | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Fitur SOS Satelit | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pesan melalui satelit | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Deteksi Kecelakaan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| pembayaran apel | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Peringkat IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Harga awal | $599 | $999 | $799 | $1.099 | $1.199 |
| Tersedianya | 11 Maret | Sudah tersedia | Sudah tersedia | Sudah tersedia | Sudah tersedia |
| Warna | Hitam, merah muda, putih | Biru langit, emas muda, putih awan, hitam angkasa | Lavender, sage, biru kabut, putih, hitam | Oranye kosmik, biru tua, perak | Oranye kosmik, biru tua, perak |
Ikuti topik dan penulis dari cerita ini untuk melihat lebih banyak hal serupa di feed beranda hasil personalisasi Anda dan untuk menerima pembaruan email.
