X LinkedIn Salin tautan Tautan Dampak
- Dana lindung nilai atas seperti Citadel dan Millennium kehilangan uang pada bulan Februari, BI telah melaporkan.
- Ketegangan geopolitik yang dibawa oleh Presiden Donald Trump menyebabkan Rocky Markets bulan lalu.
- Lihat bagaimana beberapa dana multistrategy terbesar menumpuk.
Begini caranya Dana Multistrategy – yang memiliki mengumpulkan miliaran dalam beberapa tahun terakhir Karena kemampuan mereka untuk menangani volatilitas – menumpuk untuk tahun ini sejauh ini:
| Dana | Januari | Februari | Tahun-ke-tanggal |
| AQR Apex | 2,5% | 2,8% | 5,4% |
| Balyasny | 2,5% | 0,9% | 3,5% |
| Walleye | 3,6% | -0,5% | 2,8% |
| ExodusPoint | 2% | 0,7% | 2,8% |
| Verition | 1,7% | 0,6% | 2,4% |
| Pematung | 2,1% | 0,1% | 2,4% |
| Mitra Schonfeld | 2,2% | 0% | 2,2% |
| LMR | 0,6% | 1,0% | 1,8% |
| Citadel Wellington | 1,4% | -1,7% | -0,3% |
| Milenium | 0,5% | -1,3% | -0,8% |
Baca selanjutnya
